✦ DELTA ✦
RANGO TIER V · ASTRAL DELTA
Alcanza el penúltimo nivel de poder con el rango Delta. Domina el servidor con herramientas de reparación masiva, inspección de inventarios y un kit de guerra con encantamientos de nivel IX.
✦ VENTAJAS
| 🏠 Homes | 12 homes /sethome |
| 🗃️ PlayerVaults | 12 cofres personales /pv |
| 🔨 /workbench | Mesa de crafteo portátil |
| 📦 /enderchest | Enderchest desde cualquier sitio |
| 🎩 /hat | Pon cualquier item en la cabeza |
| 🔩 /grindstone | Muela portátil |
| 🔍 /near | Ver jugadores cercanos a ti |
| ✏️ /nick | Cambia tu nombre en el chat |
| 🔧 /repair all | Repara todo tu inventario de golpe |
| ⚒️ /anvil | Yunque portátil |
| 🪶 /fly | Vuela libremente en el Survival |
| 💨 /back | Vuelve a tu punto de muerte |
| ⚙️ /smithingtable | Mesa de herrería portátil |
| 🍖 /feed | Sacia tu hambre al instante |
| 🪨 /stonecutter | Cortapiedras portátil |
| 💰 Dinero inicial | $25.000 al reclamar el rango |
| 🎁 Kit Delta | Kit semanal en Shulker Box |
🎁 CONTENIDO DEL KIT DELTA
Entregado en Shulker Box · Reclamable cada 7 días
| ITEM | ENCANTAMIENTOS | CANT. |
|---|---|---|
| Casco Netherita | Protection IX · Unbreaking V · Respiration III · Thorns IV · Aqua Affinity I · Mending I | ×1 |
| Peto Netherita | Protection IX · Unbreaking V · Thorns IV · Mending I | ×1 |
| Pantalón Netherita | Protection IX · Unbreaking V · Thorns IV · Mending I | ×1 |
| Botas Netherita | Protection IX · Feather Falling VI · Unbreaking V · Thorns IV · Mending I | ×1 |
| Espada Netherita | Sharpness IX · Sweeping Edge III · Looting IV · Fire Aspect II · Knockback II · Unbreaking V · Mending I | ×1 |
| Pico Netherita (Fortune) | Efficiency VI · Fortune IV · Unbreaking V · Mending I | ×1 |
| Pico Netherita (Silk Touch) | Efficiency VI · Silk Touch I · Unbreaking V · Mending I | ×1 |
| Hacha Netherita | Efficiency VI · Sharpness IX · Fortune IV · Unbreaking V · Mending I | ×1 |
| Pala Netherita | Efficiency VI · Fortune IV · Unbreaking V · Mending I | ×1 |
| Azada Netherita | Efficiency VI · Fortune IV · Unbreaking V · Mending I | ×1 |
| Arco | Power IX · Infinity I · Punch II · Flame I · Unbreaking V · Mending I | ×1 |
| Ballesta | Quick Charge V · Piercing V · Multishot I · Unbreaking V · Mending I | ×1 |
| Tridente | Sharpness IX · Loyalty III · Impaling VI · Channeling I · Unbreaking V · Mending I | ×1 |
| Totem of Undying | — | ×4 |
| Manzana Encantada | — | ×64 |
| Zanahoria Dorada | — | ×256 |
| Manzana Dorada | — | ×256 |
📈 PROGRESIÓN DE RANGOS
Nova ▶ Galaxy ▶ Eclipse ▶ Void ▶ Delta ▶ Astral
ℹ️ INFORMACIÓN
- Rango permanente, no caduca nunca
- Se asigna automáticamente al completar la compra
- Aplica en Survival y futuras modalidades
- Al comprar un rango superior, el anterior se sustituye automáticamente