✦ VOID ✦
RANGO TIER IV · ASTRAL DELTA
Adéntrate en el vacío con el rango Void. Desbloquea el vuelo en el Survival, nuevos comandos de utilidad y un kit semanal con encantamientos que superan los límites del juego base.
✦ VENTAJAS
| 🏠 Homes | 10 homes /sethome |
| 🗃️ PlayerVaults | 10 cofres personales /pv |
| 🔨 /workbench | Mesa de crafteo portátil |
| 📦 /enderchest | Enderchest desde cualquier sitio |
| 🎩 /hat | Pon cualquier item en la cabeza |
| 🔩 /grindstone | Muela portátil |
| 🔍 /near | Ver jugadores cercanos a ti |
| ✏️ /nick | Cambia tu nombre en el chat |
| 🔧 /repair | Repara el item que tienes en mano |
| ⚒️ /anvil | Yunque portátil |
| 🪶 /fly | Vuela libremente en el Survival |
| 💨 /back | Vuelve a tu punto de muerte |
| ⚙️ /smithingtable | Mesa de herrería portátil |
| 💰 Dinero inicial | $20.000 al reclamar el rango |
| 🎁 Kit Void | Kit semanal en Shulker Box |
🎁 CONTENIDO DEL KIT VOID
Entregado en Shulker Box · Reclamable cada 7 días
| ITEM | ENCANTAMIENTOS | CANT. |
|---|---|---|
| Casco Netherita | Protection VIII · Unbreaking IV · Respiration III · Thorns III · Aqua Affinity I · Mending I | ×1 |
| Peto Netherita | Protection VIII · Unbreaking IV · Thorns III · Mending I | ×1 |
| Pantalón Netherita | Protection VIII · Unbreaking IV · Thorns III · Mending I | ×1 |
| Botas Netherita | Protection VIII · Feather Falling V · Unbreaking IV · Thorns III · Mending I | ×1 |
| Espada Netherita | Sharpness VIII · Sweeping Edge III · Looting III · Fire Aspect II · Knockback II · Unbreaking IV · Mending I | ×1 |
| Pico Netherita (Fortune) | Efficiency V · Fortune III · Unbreaking IV · Mending I | ×1 |
| Pico Netherita (Silk Touch) | Efficiency V · Silk Touch I · Unbreaking IV · Mending I | ×1 |
| Hacha Netherita | Efficiency V · Sharpness VIII · Fortune III · Unbreaking IV · Mending I | ×1 |
| Pala Netherita | Efficiency V · Fortune III · Unbreaking IV · Mending I | ×1 |
| Azada Netherita | Efficiency V · Fortune III · Unbreaking IV · Mending I | ×1 |
| Arco | Power VIII · Infinity I · Punch II · Flame I · Unbreaking IV · Mending I | ×1 |
| Ballesta | Quick Charge IV · Piercing V · Multishot I · Unbreaking IV · Mending I | ×1 |
| Tridente | Sharpness VIII · Loyalty III · Impaling VI · Channeling I · Unbreaking IV · Mending I | ×1 |
| Totem of Undying | — | ×4 |
| Manzana Encantada | — | ×64 |
| Zanahoria Dorada | — | ×128 |
| Manzana Dorada | — | ×128 |
📈 PROGRESIÓN DE RANGOS
Nova ▶ Galaxy ▶ Eclipse ▶ Void ▶ Delta ▶ Astral
ℹ️ INFORMACIÓN
- Rango permanente, no caduca nunca
- Se asigna automáticamente al completar la compra
- Aplica en Survival y futuras modalidades
- Al comprar un rango superior, el anterior se sustituye automáticamente